Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận được giá chính xác và ưu đãi hấp dẫn tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline để được hỗ trợ 24/24
Xi Măng Xây Dựng
Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá |
Xi măng SCG | bao/ 50kg | ~ 85.000 đ – 110.000 đ |
Xi măng Sông Gianh | bao/ 50kg | ~ 82.000 đ – 95.000 đ |
Xi măng Nghi Sơn | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Bỉm Sơn | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 85.000 đ |
Xi măng INSEE | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Hà Tiên | bao/ 50kg | ~ 84.000 đ – 100.000 đ |
Xi măng Hoàng Thạch | bao/ 50kg | ~ 88.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Xuân Thành | bao/ 50kg | ~ 81.000 đ – 93.000 đ |
Xi măng Đồng Lâm | bao/ 50kg | ~ 70.000 đ – 83.000 đ |
Cát Xây Dựng
Tên sản phẩm | Đơn giá (vnđ/m3) |
Giá cát bê tông hạt to | 330.000 đ/m3 |
Giá cát bê tông loại 1 | 270.000 đ/m3 |
Giá cát bê tông loại 2 | 225.000 đ/m3 |
Giá cát bê tông trộn | 205.000 đ/m3 |
Giá cát xây tô sàng | 165.000 đ/m3 |
Giá cát xây tô | 150.000 đ/m3 |
Giá cát san lấp | 140.000 đ/m3 |
Gạch xây dựng
Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) |
Gạch thường cháy | Viên | 750 đ |
Gạch thường Tiến Phát | Viên | 750 đ |
Gạch TUYNEL Đồng Tâm 17 | Viên | 950 đ |
Gạch TUYNEL Như Ý | Viên | 950 đ |
Gạch TUYNEL Tám Quỳnh | Viên | 1.000 đ |
Gạch TUYNEL Rạng Đông | Viên | 950 đ |
Gạch TUYNEL Phú Thành | Viên | 1.000 đ |
Gach TUYNEL Phhú An | Viên | 1.000 đ |
Gạch TUYNEL Hữu Thuấn | Viên | 950 đ |
Gạch MC | Viên | 1.000 đ |
Gạch Xuân Hòa | Viên | 1.000 đ |
Gạch Phương Đông | Viên | 950 đ |