Giá cát xây dựng bao nhiêu 1 khối? Cung cấp cát đá giá rẻ
Bạn đang tìm hiểu về cát xây dựng? Bạn cần báo giá cát xây dựng mới nhất? Bạn cần mua cát xây nhà, công trình nhưng chưa biết mua ở
Là nhà phân phối sắt thép xây dựng của các nhà máy thép Việt Nhật, Pomina, Thép Miền Nam, Thép Hòa Phát,… và ngoài ra còn nhập khẩu sắt thép công nghiệp như sắt hình U, I, V, thép tấm, các loại gạch xây dựng, đá xây dựng, xi măng xây dựng các loại…
Với nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, đến nay VLXD Nguyễn Sơn đã trở thành một địa chỉ cung cấp sắt thép xây dựng cho các công trình lớn, nhỏ quen thuộc và đáng tin cậy của thị trường Tp.HCM. Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh thành phía Nam. Sự phát triển vững chắc của VLXD Nguyễn Sơn là dựa vào mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cung cấp sắt thép xây dựng, chúng tôi cung cấp hơn +10.000 công trình lớn nhỏ
Hàng chính ngạch có đầy đủ giấy tờ pháp lý, chất lượng, và uy tín. Hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ bền của vật liệu xây dựng
Là đại lý cấp 1 của những công ty sắt thép, chúng tôi luôn có giá cung cấp cạnh tranh so với thị trường dành cho khách hàng
Hệ thống nhiều kho bãi tại các tỉnh như Củ Chi, Bình Dương và các tỉnh miền Tây, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu với số lượng lớn
Chúng tôi cung cấp các chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức chiết khấu lên đến 30% cho cả khách hàng cũ và mới
Chủng Loại | Trọng Lượng | CB240 Vnđ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
Kg/m | Kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/kg | VNĐ/kg | VNĐ/kg | VNĐ/kg | VNĐ/kg | ||
D6 | 0.22 kg | 0.00 | 14.040 đ | - | - | - | - | - | - |
D8 | 0.40 kg | 0.00 | 14.040 đ | - | - | - | - | - | - |
D10 | 0.59 kg | 6.89 kg | - | 14.432 đ | 99.422 đ | 14.530 đ | 100.111 đ | 14.530 đ | 100.111 đ |
D12 | 0.85 kg | 9.89 kg | - | 14.230 đ | 140.734 đ | 14.330 đ | 141.723 đ | 14.330 đ | 141.723 đ |
D14 | 1.16 kg | 13.56 kg | - | 14.230 đ | 192.958 đ | 14.330 đ | 194.314 đ | 14.330 đ | 194.314 đ |
D16 | 1.52 kg | 17.80 kg | - | 14.230 đ | 253.294 đ | 14.330 đ | 255.074 đ | 14.330 đ | 255.074 đ |
D18 | 1.92 kg | 22.41 kg | - | 14.230 đ | 318.894 đ | 14.330 đ | 321.135 đ | 14.330 đ | 321.135 đ |
D20 | 2.37 kg | 27.72 kg | - | 14.230 đ | 394.455 đ | 14.330 đ | 397.227 đ | 14.330 đ | 397.227 đ |
D22 | 2.86 kg | 33.41 kg | - | 14.230 đ | 475.424 đ | 14.330 đ | 478.765 đ | 14.330 đ | 478.765 đ |
D25 | 3.73 kg | 43.63 kg | - | 14.230 đ | 620.854 đ | 14.330 đ | 625.217 đ | 14.330 đ | 625.217 đ |
D28 | 4.70 kg | 54.96 kg | - | 14.230 đ | 782.080 đ | 14.330 đ | 787.576 đ | 14.330 đ | 787.576 đ |
Chủng Loại | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) | |
CB300V | CB400V | ||
Thép Ø 6 | Kg | 11.000 đ | 11.000 đ |
Thép Ø 8 | Kg | 11.000 đ | 11.000 đ |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 69.564 đ | 81.008 đ |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 114.751 đ | 114.861 đ |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 149.295 đ | 157.176 đ |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 203.574 đ | 205.239 đ |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 268.953 đ | 259.740 đ |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 304.695 đ | 320.790 đ |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | - | 387.057 đ |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | - | 500.055 đ |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | - | 628.593 đ |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | - | - |
Chủng Loại | Trọng Lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | ||
D6 | 0.22 kg | 0.00 | 14.590 đ | - | - | - | - | - | - |
D8 | 0.40 kg | 0.00 | 14.590 đ | - | - | - | - | - | - |
D10 | 0.59 kg | 6.93 kg | - | 15.300 đ | 106.029 đ | 15.250 đ | 105.682 đ | 15.400 đ | 106.722 đ |
D12 | 0.85 kg | 9.98 kg | - | 15.040 đ | 150.099 đ | 15.100 đ | 150.698 đ | 15.250 đ | 152.195 đ |
D14 | 1.16 kg | 13.60 kg | - | 14.990 đ | 203.864 đ | 15.100 đ | 205.360 đ | 15.200 đ | 206.720 đ |
D16 | 1.52 kg | 17.76 kg | - | 14.990 đ | 266.222 đ | 15.100 đ | 268.176 đ | 15.200 đ | 269.952 đ |
D18 | 1.92 kg | 22.47 kg | - | 14.990 đ | 336.825 đ | 15.100 đ | 339.297 đ | 15.200 đ | 341.544 đ |
D20 | 2.37 kg | 27.75 kg | - | 14.990 đ | 415.972 đ | 15.100 đ | 419.025 đ | 15.200 đ | 421.800 đ |
D22 | 2.87 kg | 33.54 kg | - | 14.990 đ | 502.764 đ | 15.100 đ | 506.454 đ | 15.200 đ | 509.808 đ |
D25 | 3.74 kg | 43.70 kg | - | 14.990 đ | 655.063 đ | 15.100 đ | 659.870 đ | 15.200 đ | 664.240 đ |
D28 | 4.68 kg | 54.81 kg | - | 14.990 đ | 821.601 đ | 15.100 đ | 827.631 đ | 15.200 đ | 833.112 đ |
Bạn đang tìm hiểu về cát xây dựng? Bạn cần báo giá cát xây dựng mới nhất? Bạn cần mua cát xây nhà, công trình nhưng chưa biết mua ở
Cát san lấp là một trong những loại vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng trong nhiều công trình, từ nhà ở, công trình dân dụng đến các
Đá 0x4 có nhiều ứng dụng quan trọng đặc thù riêng trong xây dựng nói chung và các ngành xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường nói riêng. Bạn
Báo Giá Xà Bần – Xà Bần Sạch, xà bần bao nhiêu tiền 1 khối ? là chủ đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Xà bần là
Đá xây dựng là các loại đá có từ tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản được làm vật tư xây dựng, được gia công như đập, nghiền, cắt và
Cát là một nguyên liệu quan trọng trong xây dựng, được ứng dụng trong nhiều loại công trình khác nhau, từ việc xây dựng ngôi nhà đến xây dựng cầu